Renault Kangoo
In diesem Band (Nr. 1284) werden alle Modelle von 2002 bis 2005 mit folgenden Motoren behandelt:
Benziner:
· 1,2 Liter, 8V, 44 kW/60 PS (D7F)
· 1,2 Liter, 16V, 55 kW/75 PS (D4F)
· 1,4 Liter, 8V, 55 kW/75 PS (K7J), bis 2003
· 1,6 Liter, 16V, 70 kW/95 PS (K4M)
Diesel:
– 1,5 Liter dCI, Common Rail, 48 kW/65 PS (K9K), bis 2003
– 1,5 Liter dCI, Common Rail, 60 kW/82 PS (K9K), ab 2004
– 1,9 Liter D, 47 kW/64 PS (F8Q), bis 2002
– 1,9 Liter D, 59 kW/80 PS (F8Q), bis 2002
– 1,9 Liter dCi, Common Rail, 59 kW/80 PS (F9Q), bis 2003
– 1,9 Liter dCi, Common Rail, 60 kW/82 PS (F9Q), ab 2004
Viele Explosionszeichnungen und detailgetreue Abbildungen vermitteln leicht verständlich die wesentlichen Bauelemente der Fahrzeugtechnik.
Die Handbuchreihe bietet Ihnen:
Logische Arbeitsbeschreibungen
Übersichtliche Zeichnungen
Präzise Bilderklärungen
Praktische Erfahrungen des Autorenteams
(Motor, Getriebe, Antrieb, Fahrwerk, Bremsen usw.)
Im blauen Anhang:
Die wichtigsten Daten
Die wichtigsten Anzugsdrehmomente
Die wichtigsten Einstellwerte
Viele Schaltpläne