Mustervorlage Minimal nach DIN EN ISO 9001:2015 zur schnellen Umsetzung
Vorlagen nach DIN EN ISO 9001:2015 für kleine und mittlere Unternehmen mit Produktion, Vertrieb und Dienstleistung in MS-Word, Excel und Powerpoint.
Klaus Seiler
nhalte
Handbuch / Regelwerk
Strukturiert nach den 10 Kapiteln der DIN EN ISO 9001:2015.
Prozessbeschreibungen
6 1 0 Ermittlung Risiken Chancen
6 3 0 Planung Änderungen
7 1 3 Externe Wartungen
7 1 3 Interne Wartungen
7 2 0 Erforderliche Kompetenzen
7 2 0 Schulungen
7 2 0 Weiterbildung
7 4 0 Externe Kommunikation
7 4 0 Interne Kommunikation
7 5 3 Lenkung aufgezeichneter Informationen
7 5 3 Lenkung externer Informationen
7 5 3 Lenkung interner Informationen
8 1 0 Arbeitsvorbereitung
8 2 2 Behandlung von Reklamationen
8 2 2 Ermittlung Anforderungen
8 2 2 Rückmeldungen
8 2 3 Auftragsänderungen
8 4 2 Auswahl Anbieter
8 4 2 Beschaffung
8 4 2 Kontrolle Dienstleistungen
8 4 2 Kontrolle Lieferungen
8 4 3 Kommunikation Anbieter
8 5 1 Auftragsabwicklung Produktion
8 5 1 Dienstleistung
8 5 1 Installation
8 5 2 Identifikation
8 5 2 Kennzeichnung und Rückverfolgbarkeit
8 5 3 Eigentum Kunden / Anbieter
8.5.5 Maßnahmen nach Auslieferung
8 6 0 Planung Prüfungen
8 7 0 Nichtkonformitäten
9 1 2 Kundenzufriedenheit
9 1 3 Leistung Anbieter
9 1 3 Leistungsanalyse
9 2 2 Internes Audit
10 1 0 Planung Verbesserungen
10 2 0 Korrekturmaßnahmen
Arbeitsanweisungen
4 4 0 Prozesserstellung
8 2 3 Angebotserstellung
8 4 2 Kontrolle Bereitstellungen
8 5 4 Produkterhaltung
Formblätter / Nachweisformen
4 1 0 Kontext, Erfordernisse und Erwartungen
4 4 0 Prozesse
5 2 0 Qualitätspolitik
5 3 0 Organisationsdiagramm
5 3 0 Verantwortungen und Befugnisse
6 1 0 Chancen und Risiken
6 1 0 Notfallplan
6 1 0 Risiken Maßnahmen
6 2 0 Qualitätsziele
6 3 0 Änderungen am QM-System
7 1 2 Benennung Qualitätsmanager/-in
7 1 3 Liste Infrastruktur
7 1 6 Organisationswissen
7 2 0 Kompetenzen
7 4 0 Liste Kommunikationswege
7 4 0 Protokoll Besprechung
7 5 1 Dokumentierte Informationen (diese Liste)
8 1 0 Planung und Steuerung
8 2 3 Leistungsübersicht
8 4 2 Checkliste Anbieter
8 4 2 Liste Anbieter Umfang Kontrolle
8 5 1 Rapport Dienstleistung
8 5 1 Softwarevalidierung
8 5 2 Kennzeichnung und Rückverfolgbarkeit
8 5 2 Unterschriftenliste
8 5 5 Tätigkeiten Installation
8 5 5 Rückmeldungen nach Leistung
8 5 6 Überwachung Änderungen
8 6 0 Prüfplan
8 7 0 Fehlerliste Dienstleistung
8 7 0 Liste mögliche Sofortmaßnahmen
8 7 0 Nichtkonforme Prozessergebnisse
9 1 2 Kundenzufriedenheit
9 1 3 Leistung Anbieter
9 1 3 Leistungsbewertung
9 2 2 Auditbericht
9 2 2 Auditcheckliste 9001:2015
9 2 2 Auditplan
9 2 2 Auditprogramm
9 3 3 Managementbewertung
10 2 0 Nichtkonformitäten Korrekturmaßnahmen
10 2 2 „4D-Report“
10 2 2 Maßnahmenplan
10 3 0 Fortlaufende Verbesserungen
MusterhandbücherMusterhandbücher
Informationen zum Autor
Klaus Seiler, Master of science in quality management, berät Unternehmen bei der Einführung, Weiterentwicklung und Umsetzung von Managementsystemen. Er ist Autor von zahlreichen Musterhandbüchern auf unterschiedlichen Normgrundlagen. Durch seine Erfahrungen als Berater, Sachverständiger, Lead- oder Zertifizierungs-Auditor kennt er die Probleme der Unternehmen bei der Umsetzung von Managementsystemen.
Die Musterdokumentationen sind das Ergebnis aus langjährigen Erfahrungen, der Lehre und aus Beratungen.
Qualitätsmanagement
MSc. Quality Manager
MSc. Quality Manager Qualitätsmanager
Qualitätsmanager Lead Auditor
Lead Auditor Sachverständiger für Qualitätsmanagement / -Systeme
Sachverständiger für
Qualitätsmanagement /
-Systeme Erfolgreich als Sachverständiger
Erfolgreich als Sachverständiger